Příjmy
Schválený rozpočet | 9 020 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 150 720 Kč |
Skutečné plnění | 2 275 503 Kč |
Plnění | 24,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 085 000 | 4 215 720 | 1 437 136 | 34,09 |
Nedaňové | 1 991 000 | 1 991 000 | 521 713 | 26,20 |
Kapitálové | 30 000 | 30 000 | 265 600 | 885,33 |
Finanční transfery | 2 914 000 | 2 914 000 | 51 054 | 1,75 |
Celkem | 9 020 000 | 9 150 720 | 2 275 503 | 24,87 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022