Daňové
63,01 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 444 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 544 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 032 297 Kč |
Plnění | 44,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 067 804 | 53,39 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 900 000 | 900 000 | 310 453 | 34,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 700 000 | 700 000 | 321 205 | 45,89 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 510 000 | 510 000 | 1 480 | 0,29 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000 | 120 000 | 71 147 | 59,29 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 100 000 | 100 000 | 84 281 | 84,28 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000 | 50 000 | 12 600 | 25,20 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000 | 30 000 | 19 437 | 64,79 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 20 000 | 120 000 | 136 040 | 113,37 |
Příjem z poplatku ze psů | 8 000 | 8 000 | 7 600 | 95,00 |
Příjem z poplatku z pobytu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 250 | 25,00 |
Celkem | 4 444 000 | 4 544 000 | 2 032 297 | 44,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023