Daňové
68,16 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 444 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 521 872 Kč |
Skutečné plnění | 6 108 927 Kč |
Plnění | 110,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000 | 2 600 000 | 2 610 325 | 100,40 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 900 000 | 1 138 250 | 1 451 123 | 127,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 700 000 | 848 150 | 852 118 | 100,47 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 510 000 | 518 100 | 654 932 | 126,41 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000 | 120 000 | 200 055 | 166,71 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 100 000 | 85 000 | 85 481 | 100,57 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000 | 50 000 | 69 333 | 138,67 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000 | 30 000 | 37 053 | 123,51 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 20 000 | 120 000 | 136 040 | 113,37 |
Příjem z poplatku ze psů | 8 000 | 7 600 | 7 600 | 100,00 |
Příjem z poplatku z pobytu | 5 000 | 4 000 | 4 095 | 102,38 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 350 | 350 | 100,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 422 | 422 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Celkem | 4 444 000 | 5 521 872 | 6 108 927 | 110,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023