Nedaňové
34,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 301 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 303 675 Kč |
Skutečné plnění | 1 118 437 Kč |
Plnění | 48,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 087 097 | 53,24 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 218 000 | 218 000 | 16 389 | 7,52 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30 000 | 32 675 | 13 006 | 39,80 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 6 000 | 6 000 | 1 500 | 25,00 |
Příjem z úroků | 5 000 | 5 000 | 445 | 8,90 |
Celkem | 2 301 000 | 2 303 675 | 1 118 437 | 48,55 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023