Výdaje
Schválený rozpočet | 7 099 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 302 787 Kč |
Skutečné čerpání | 5 328 252 Kč |
Čerpání | 64,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 715 000 | 2 770 660 | 704 547 | 25,43 |
Doprava | 500 000 | 500 000 | 169 260 | 33,85 |
Kultura | 52 000 | 114 239 | 102 187 | 89,45 |
Průmysl a stavebnictví | 1 745 000 | 2 167 000 | 2 111 176 | 97,42 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 35 000 | 35 000 | 14 301 | 40,86 |
Veřejná správa | 1 239 000 | 1 842 888 | 1 675 308 | 90,91 |
Zemědělství | 303 000 | 303 000 | 245 683 | 81,08 |
Životní prostředí | 505 000 | 565 000 | 305 790 | 54,12 |
Celkem | 7 099 000 | 8 302 787 | 5 328 252 | 64,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023