Daňové
66,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 988 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 138 272,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 484 415,73 Kč |
| Plnění | 106,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 156 184,56 | 107,81 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 154 969,15 | 96,25 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 700 000,00 | 700 000,00 | 830 350,74 | 118,62 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000,00 | 700 000,00 | 761 352,58 | 108,76 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 160 000,00 | 160 000,00 | 161 944,40 | 101,22 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 116 000,00 | 116 000,00 | 114 064,00 | 98,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 71 705,16 | 143,41 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 25 000,00 | 39 561,60 | 158,25 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 20 000,00 | 169 050,00 | 169 050,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 726,54 | 157,27 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 200,00 | 4 200,00 | 6 000,00 | 142,86 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 99,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 988 800,00 | 5 138 272,00 | 5 484 415,73 | 106,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025