Nedaňové
31,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 429 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 945 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 627 377,06 Kč |
| Plnění | 89,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 146 000,00 | 2 662 900,00 | 2 548 239,17 | 95,69 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 218 000,00 | 218 000,00 | 18 554,50 | 8,51 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 253,33 | 73,76 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 930,06 | 64,34 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 550,00 | 27,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 13 850,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 429 000,00 | 2 945 900,00 | 2 627 377,06 | 89,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025