Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 489 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 233 472,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 944 661,56 Kč |
| Plnění | 108,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 988 800,00 | 5 183 272,00 | 5 920 175,16 | 114,22 |
| Nedaňové | 2 429 000,00 | 2 945 900,00 | 2 901 466,40 | 98,49 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 18 720,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 489 600,00 | 8 233 472,00 | 8 944 661,56 | 108,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025