Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 499 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 120 565,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 973 995,63 Kč |
| Čerpání | 73,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 186 500,00 | 1 186 500,00 | 690 392,92 | 58,19 |
| Doprava | 500 000,00 | 500 000,00 | 201 635,00 | 40,33 |
| Kultura | 67 000,00 | 67 000,00 | 52 548,00 | 78,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 1 445 847,55 | 68,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 37 000,00 | 278 750,00 | 222 953,30 | 79,98 |
| Veřejná správa | 1 772 000,00 | 2 039 315,40 | 1 788 886,23 | 87,72 |
| Zemědělství | 296 000,00 | 726 000,00 | 648 114,17 | 89,27 |
| Životní prostředí | 510 000,00 | 1 183 000,00 | 913 618,46 | 77,23 |
| Celkem | 6 499 500,00 | 8 120 565,40 | 5 973 995,63 | 73,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025