Výdaje
Schválený rozpočet | 6 499 500 Kč |
Upravený rozpočet | 6 499 500 Kč |
Skutečné čerpání | 925 320 Kč |
Čerpání | 14,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 186 500 | 1 186 500 | 132 937 | 11,20 |
Doprava | 500 000 | 500 000 | 8 470 | 1,69 |
Kultura | 67 000 | 67 000 | 14 730 | 21,99 |
Průmysl a stavebnictví | 2 125 000 | 2 125 000 | 260 810 | 12,27 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 37 000 | 37 000 | 2 700 | 7,30 |
Veřejná správa | 1 772 000 | 1 772 000 | 378 505 | 21,36 |
Zemědělství | 296 000 | 296 000 | 68 781 | 23,24 |
Životní prostředí | 510 000 | 510 000 | 58 387 | 11,45 |
Celkem | 6 499 500 | 6 499 500 | 925 320 | 14,24 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025