Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 499 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 165 565,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 399 636,90 Kč |
| Čerpání | 78,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 186 500,00 | 1 186 500,00 | 756 517,99 | 63,76 |
| Doprava | 500 000,00 | 500 000,00 | 201 635,00 | 40,33 |
| Kultura | 67 000,00 | 67 000,00 | 53 705,00 | 80,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 1 582 867,33 | 74,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 37 000,00 | 278 750,00 | 222 953,30 | 79,98 |
| Veřejná správa | 1 772 000,00 | 2 084 315,40 | 1 966 182,11 | 94,33 |
| Zemědělství | 296 000,00 | 726 000,00 | 678 710,45 | 93,49 |
| Životní prostředí | 510 000,00 | 1 183 000,00 | 927 065,72 | 78,37 |
| Celkem | 6 499 500,00 | 8 165 565,40 | 6 399 636,90 | 78,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025