Daňové
74,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 395 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 556 120,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 574 496,72 Kč |
| Plnění | 28,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 687 663,50 | 31,26 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 234 852,81 | 19,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000,00 | 800 000,00 | 271 234,46 | 33,90 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 165 000,00 | 165 000,00 | 49 182,93 | 29,81 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 114 000,00 | 114 000,00 | 97 592,00 | 85,61 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 75 000,00 | 75 000,00 | 25 884,12 | 34,51 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 453,97 | 38,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 20 000,00 | 181 020,00 | 181 020,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 515,86 | 45,16 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 4 097,07 | 0,00 |
| Celkem | 5 395 100,00 | 5 556 120,00 | 1 574 496,72 | 28,34 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026