Nedaňové
24,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 541 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 541 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 528 210,02 Kč |
| Plnění | 20,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | 491 227,03 | 21,76 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 220 000,00 | 220 000,00 | 18 554,50 | 8,43 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 646,98 | 22,74 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 719,51 | 23,98 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 140,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 662,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 528 210,02 | 20,79 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026