Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 629 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 970 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 431 111,82 Kč |
| Čerpání | 15,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 281 950,00 | 1 461 950,00 | 231 799,13 | 15,86 |
| Doprava | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 044,36 | 0,20 |
| Kultura | 67 400,00 | 67 400,00 | 8 290,00 | 12,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | 383 599,40 | 12,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 100,00 | 8,40 |
| Veřejná správa | 1 833 900,00 | 1 994 920,00 | 686 214,23 | 34,40 |
| Zemědělství | 298 000,00 | 298 000,00 | 34 924,49 | 11,72 |
| Životní prostředí | 555 000,00 | 555 000,00 | 81 140,21 | 14,62 |
| Celkem | 8 629 250,00 | 8 970 270,00 | 1 431 111,82 | 15,95 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026