Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 629 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 628 776,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 684 451,92 Kč |
| Čerpání | 48,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 281 950,00 | 3 669 438,00 | 2 820 615,51 | 76,87 |
| Doprava | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 16 142,61 | 1,08 |
| Kultura | 67 400,00 | 67 400,00 | 44 205,00 | 65,59 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 053 000,00 | 3 394 000,00 | 974 841,62 | 28,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 004,00 | 56,02 |
| Veřejná správa | 1 833 900,00 | 1 999 938,00 | 1 315 919,69 | 65,80 |
| Zemědělství | 298 000,00 | 398 000,00 | 224 324,49 | 56,36 |
| Životní prostředí | 555 000,00 | 555 000,00 | 259 399,00 | 46,74 |
| Celkem | 8 629 250,00 | 11 628 776,00 | 5 684 451,92 | 48,88 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026