ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022 PO SCHVÁLENÍ (570.06 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 12/2022 (567.19 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12/2022 (77.03 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022 PO SCHVÁLENÍ (570.06 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 12/2022 (567.19 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12/2022 (77.03 kB)
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Adresa:
Obec Velký Ratmírov 25
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:
384 385 256
721 305 359
E-mail:
obec@velkyratmirov.cz