Veřejná správa
31,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 239 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 842 888,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 675 308,00 Kč |
| Čerpání | 90,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 793 000,00 | 1 056 133,00 | 1 054 658,00 | 99,86 |
| Regionální a místní správa | 313 000,00 | 368 000,00 | 327 251,00 | 88,93 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 270 000,00 | 229 266,00 | 84,91 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 45 755,00 | 36 207,00 | 79,13 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 103 000,00 | 27 926,00 | 27,11 |
| Celkem | 1 239 000,00 | 1 842 888,00 | 1 675 308,00 | 90,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023